80 Sedgemount Dr Toronto, Ontario M1H 1X6
$799,900
Much Treasured Family Home, On The Market For The First Time! Solid Brick Bungalow With 3+1 Bedrooms And 2 Bathrooms. Bright Living Room/Dining Room. Separate Side Entrance To The Finished Basement With 3-Piece Bath. Lush And Private West-Facing Yard. High-End 'Rehau' European Windows. Property Is Available For Quick Possession, Close Before The Rates Go Up!**** EXTRAS **** Breaker Panel Upgrade Sep 2021. Include Existing Appliances: Fridge, Stove, B-I Dishwasher. Basement Fridge And Washer Dryer. Fag Furnace And Cac, All Light Fixtures And Window Coverings. Exclude Small Chest Freezer In Basement. (id:46662)
Property Details
MLS® Number | E5438264 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Woburn |
Parking Space Total | 3 |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Land
Acreage | No |
Size Irregular | 43 X 132.25 Ft ; West 36', North 128.41(per Geowarehouse) |
Size Total Text | 43 X 132.25 Ft ; West 36', North 128.41(per Geowarehouse) |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Bedroom 4 | 7.15 m | 3.39 m | 7.15 m x 3.39 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 10.03 m | 5.32 m | 10.03 m x 5.32 m |
Lower Level | Laundry Room | 3.58 m | 1.83 m | 3.58 m x 1.83 m |
Main Level | Living Room | 5.05 m | 3.42 m | 5.05 m x 3.42 m |
Main Level | Dining Room | 3.94 m | 2.56 m | 3.94 m x 2.56 m |
Main Level | Kitchen | 4.05 m | 3.07 m | 4.05 m x 3.07 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.26 m | 3.32 m | 4.26 m x 3.32 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.47 m | 2.93 m | 3.47 m x 2.93 m |
Main Level | Bedroom 3 | 3.02 m | 2.86 m | 3.02 m x 2.86 m |
Utilities
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/23842819/80-sedgemount-dr-toronto-woburn
Interested?
Contact us for more information

242 King Street East #1
Oshawa, Ontario L1H 1C7
(905) 665-2500